文字のサイズ
半導体製造装置用材料:チタン合金
耐食材料(耐食合金・チタン合金)マップ

ラインナップ
合金名 | 該当鋼種 | 適用部材例 (※) |
可能製造形状 | ||
---|---|---|---|---|---|
棒 | 線 | 帯 | |||
DAT5 | JIS Class 60 | 各種製造・検査機器 | ◎ | 〇 | - |
ASTM Grade 5 | 各種製造・検査機器 | ◎ | 〇 | - | |
DIN3 7164 | 各種製造・検査機器 | 〇 | 〇 | - | |
AMS 4928 | 各種製造・検査機器 | 〇 | 〇 | - | |
DAT54 | Daido original Standard | 各種製造・検査機器 | 〇 | - | - |
DAT57M | Daido original(VLTi) ASTM Grade41 | 各種製造・検査機器 | 〇 | 〇 | - |
- ※適用部材例は実施例から抜粋しています。
- ※詳細の可能製造形状については個別にお問い合わせ下さい。
◎:標準製品 〇:製造可能商品 -:製品対象外
化学成分
合金名 | 該当鋼種 | 化学成分(wt%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | C | H | Fe | O | Al | V | Ti | その他 | ||
DAT5 | JIS Class 60 | ≦0.05 | ≦0.08 | ≦0.015 | ≦0.40 | ≦0.20 | 5.50-6.75 | 3.50-4.50 | Bal | |
ASTM Grade 5 | ≦0.05 | ≦0.08 | ≦0.015 | ≦0.40 | ≦0.20 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | Bal | ||
DIN3 7164 | ≦0.05 | ≦0.08 | ≦0.0125 | ≦0.30 | ≦0.20 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | Bal | ||
AMS 4928 | ≦0.05 | ≦0.08 | ≦0.0125 | ≦0.30 | ≦0.20 | 5.50-6.75 | 3.50-4.50 | Bal | Y≦0.005 | |
DAT54 | Daido original Standard |
≦0.05 | ≦0.20 | ≦0.015 | ≦1.00 | ≦0.25 | 5.5-6.5 | Bal | Si 0.2-0.7 Mo 2.5-3.5 Sn 3.0-4.5 Zr 3.0-4.0 Nb 0.4-1.0 |
|
DAT57M | Daido original(VLTi) ASTM Grade41 |
≦0.05 | ≦0.10 | ≦0.015 | 0.4-1.5 | ≦0.30 | 5.5-6.5 | - | Bal |
その他特徴
合金名 | 該当鋼種 | 熱処理 | 引張強さ (N/mm2) |
伸び (%) |
---|---|---|---|---|
DAT5 | JIS Class 60 | A | ≧895 | ≧10 |
ASTM Grade 5 | A | ≧895 | ≧10 | |
DIN3 7164 | A | ≧900 | ≧10 | |
AMS 4928 | A | ≧896 | ≧10 | |
DAT54 | Daido original Standard | A | ≧895 | ≧5 |
DAT57M | Daido original(VLTi) ASTM Grade41 | A | ≧895 | ≧10 |
合金名 | 合金の一般特性 |
---|---|
DAT5 | 比重が軽く、比強度が高く、耐食性に優れており、非磁性です。 |
DAT54 | 高温での熱安定性・耐酸化性・クリープ強度に優れています。 |
DAT57M | DAT5と同等の強度レベルで、耐食性に優れており非磁性です。 |
お電話をかけられます