文字のサイズ
半導体製造装置用材料:軟磁性材料
軟質磁性材料マップ

ラインナップ
高い透磁率で保磁力が低い特性です。
合金名 | JIS合金記号 | 一般名称 | 適用部材例 (※) |
可能製造形状 | 相当規格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棒 | 線 | 冷延帯 | ASTM | JIS | ||||
MENPD | PD | インバー | 各種製造・検査機器 | 〇 | ◎ | ◎ | - | C2531 |
MENPB | PB | - | 各種製造・検査機器 | 〇 | ◎ | ◎ | A753 | C2531 |
MENPB-S | - | - | 各種製造・検査機器 | - | - | ◎ | - | |
MENPC-1 | PC | - | 各種製造・検査機器 | 〇 | 〇 | ◎ | A753 | C2531 |
MENPC-2 | PC | - | 各種製造・検査機器 | 〇 | ◎ | ◎ | - | C2531 |
MENPC-2S | - | - | 各種製造・検査機器 | - | - | ◎ | - | - |
- ※適用部材例は実施例から抜粋しています。
- ※詳細の可能製造形状については個別にお問い合わせ下さい。
◎:標準製品 〇:製造可能商品 -:製品対象外
化学成分
直流磁気特性(実績例)
合金名 | JIS合金 記号 |
一般 名称 |
化学成分(wt%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | P | S | Mo | Cu | Ni | Fe | |||
MENPD | PD | インバー | ≦0.01 | 0.50 | ≦0.020 | ≦0.020 | - | - | 36.0 | bal. |
MENPB | PB | - | ≦0.01 | 0.50 | ≦0.020 | ≦0.020 | - | - | 46.0 | bal. |
MENPB-S | - | - | ≦0.01 | 0.50 | ≦0.020 | ≦0.020 | - | - | 48.0 | bal. |
MENPC-1 | PC | - | ≦0.01 | 0.50 | ≦0.020 | ≦0.020 | 5.5 | - | 81.0 | bal. |
MENPC-2 | PC | - | ≦0.01 | 0.50 | ≦0.020 | ≦0.015 | 4.5 | 3.5 | 78.0 | bal. |
MENPC-2S | - | - | ≦0.01 | 0.50 | ≦0.020 | ≦0.015 | 4.5 | 3.5 | 78.0 | bal. |
その他特徴
合金名 | 初透磁率 μi |
最大透磁率 μm |
保磁力 Hc (A/m) |
磁束密度 B800(T) |
---|---|---|---|---|
MENPD | -5,000 | -25,000 | -8 | -1.2 |
MENPB | -10,000 | -80,000 | -5 | -1.5 |
MENPB-S | -10,000 | -100,000 | -3.5 | -1.5 |
MENPC-1 | -90,000 | -190,000 | -0.95 | -0.75 |
MENPC-2 | -110,000 | -200,000 | -0.80 | -0.75 |
MENPC-2S | -130,000 | -300,000 | -0.75 | -0.7 |
- ※磁気特性:磁気なまし(1,100℃×2h 炉冷 乾燥水素露点≦-50℃)を施した試験片を測定
- ※B800:磁界強さ800A/mに於ける磁束密度
合金名 | 合金の一般特性 |
---|---|
MENPD | 極低温から約200℃までの熱膨張係数が極めて小さく、体積抵抗率が大きい特徴があり、高周波特性も優れています。 |
MENPB | 飽和磁束密度が大きく保磁力の比較的小さいNi-Fe系軟磁性合金で、各種電子機器のコア・可動片・シールドなどに使われます。 |
MENPB-S | 成分の細かいコントロールと熱処理の組合せで、保磁力はMENPBより小さい合金です。 |
MENPC-1 | 初透磁率(μi)が大きく、保磁力が極めて小さいNi-Fe-Mo系軟磁性合金です。 |
MENPC-2 | 初透磁率(μi)が大きく、保磁力が極めて小さいNi-Fe-Cu-Mo系軟磁性合金です。 |
MENPC-2S | 基本成分はMENPC-2と同じですが、成分の細かいコントロールにより、MENPC-2よりさら初透磁率を高めています。 |
お電話をかけられます