文字のサイズ

(億円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
営業C/F | 経常利益 | 126 | 392 | 481 | 450 | |
減価償却費 | 259 | 268 | 261 | 265 | ||
運転 | 売掛金 | -79 | -239 | -80 | 48 | |
資金 | 買掛金 | -8 | -28 | -59 | -65 | |
増減 | 棚卸資産 | 83 | -509 | -257 | 58 | |
-4 | -776 | -396 | 41 | |||
税金他 | -43 | -51 | -120 | -170 | ||
338 | -167 | 226 | 586 | |||
投資C/F | 設備投資(有形) | -278 | -191 | -215 | -272 | |
その他 | -16 | 45 | 14 | 440 | ||
-294 | -146 | -201 | 168 | |||
フリーキャッシュフロー | 44 | -313 | 25 | 754 |
IFRS(2023年度~)
(億円)
2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|
営業C/F | 税引前利益 | 451 | 427 | |
減価償却費 | 298 | 303 | ||
運転 | 売掛金他 | -125 | 236 | |
資金 | 買掛金他 | -16 | -55 | |
増減 | 棚卸資産 | 69 | -84 | |
-72 | 97 | |||
税金他 | -175 | -292 | ||
502 | 535 | |||
投資C/F | 設備投資(有形・無形) | -324 | -416 | |
その他 | 460 | 260 | ||
136 | -156 | |||
フリーキャッシュフロー | 638 | 379 |
- (注)
- 2024年3月期の有価証券報告書より国際財務報告基準(IFRS)を適用いたしました。