文字のサイズ
[総資産]

[自己資本]

[自己資本比率]

[ROA・ROE]

[有利子負債]

[D/Eレシオ]

*(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2024年 3月期〔IFRS〕 |
2025年 3月期〔IFRS〕 |
|
総資産* | 665,506 | 728,187 | 773,851 | 787,517 | 788,734 | 782,974 |
自己資本* | 303,143 | 329,713 | 368,718 | 428,359 | 418,562 | 429,278 |
自己資本比率(%) | 45.6 | 45.3 | 47.6 | 54.4 | 53.1 | 54.8 |
ROA(%) | 2.0 | 5.6 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 5.4 |
ROE(%) | 1.6 | 8.5 | 10.4 | 12.5 | 7.9 | 6.7 |
有利子負債* | 198,812 | 229,090 | 236,761 | 176,933 | 176,235 | 176,848 |
D/Eレシオ(倍) | 0.66 | 0.69 | 0.64 | 0.41 | 0.42 | 0.41 |
- (注)
- 2024年3月期の有価証券報告書より国際財務報告基準(IFRS)を適用いたしました。
- ROAについて、日本基準では総資産経常利益率、IFRSでは資産合計税引前利益率を表示しています。