文字のサイズ
大株主の状況
株主名 | 当社への出資状況 | |
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 20,284 | 9.83 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 13,572 | 6.57 |
日本製鉄株式会社 | 10,862 | 5.26 |
明治安田生命保険相互会社 | 10,379 | 5.03 |
株式会社みずほ銀行 | 7,886 | 3.82 |
日本発條株式会社 | 7,248 | 3.51 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 6,071 | 2.94 |
本田技研工業株式会社 | 4,568 | 2.21 |
トヨタ自動車株式会社 | 4,345 | 2.10 |
日鉄興和不動産株式会社 | 3,747 | 1.81 |
※自己株式は除いております。
(2025年3月31日現在)
所有者別状況
